日本語Q&A
質問者さん(中国)
一人称について「私」「あたし」「僕」など、どれを使えばいいか分かりません。
管理人
公共性の高い場面では「わたし」がオススメです!
プライベートなら自由。男性は「俺」が多くて、女性は「わたし」が多いです。
プライベートなら自由。男性は「俺」が多くて、女性は「わたし」が多いです。
詳細

次のは私調べ。改まった場面では男女で「わたし」が一番多くなってるから、日本語を勉強してる人はとりあえず「わたし」を使っておけば大丈夫。もっと改まって言うなら「わたくし」。
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | わたし | 57人(68.7%) | わたし | 105人(78.9%) |
| 2位 | わたくし | 13人(15.7%) | わたくし | 22人(16.5%) |
| 3位 | 僕 | 7人(8.4%) | 自分 | 3人(2.3%) |
| 4位 | 自分 | 6人(7.2%) | あたし | 2人(1.5%) |
| 5位 | – | – | うち | 1人(0.8%) |
プライベートの場面だと男性で一番多かったのは「俺」、女性で一番多かったのは「わたし」です。でもプライベートで何の自称詞を使うかは個人の自由なので、自分が好きなものを使えばいいと思います!
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 俺 | 50人(53.8%) | わたし | 96人(73.3%) |
| 2位 | 僕 | 24人(25.8%) | あたし | 19人(14.5%) |
| 3位 | 自分 | 10人(10.8%) | うち | 8人(6.1%) |
| 4位 | わたし | 5人(5.4%) | 自分 | 5人(3.8%) |
| 5位 | わし | 2人(2.2%) | 自分の名前 | 2人(1.5%) |
| 6位 | うち | 1人(1.1%) | おいら | 1人(0.8%) |
| 7位 | あたし | 1人(1.1%) | – | – |

コメント